
Automatisk papperspåsmaskin
Detall
Använd Taiwan Weinview Touch Screen Human-Computer Interface, använd och kontrollera enkelt.
Lastning och lossning av råmaterial antar hydraulisk lyftstruktur, och avrullning antar automatisk konstantspänningsregulator.
Japan Original Mitsubishi Servo Motor och Tyskland Original SICK sensor Corrector, spårar tryckpåse exakt.
TEKNISK PARAMETER
Pappersrullens längd | 190-370mm (C) | 270-530mm(C) | 270-530mm (C) | 270-530mm (C) | 400-770mm (C) |
Längd på papperspåsen | 150-320mm (L) | 225-470mm (L) | 225-470mm (L) | 210-460mm (L) | 320-680mm (L) |
Papperspåsens bredd | 80-220mm (B) | 120-280mm (B) | 150-330mm (B) | 220-450mm (B) | 250-540mm (B) |
Papperspåse bottenbredd | 50-120mm (H) | 60-150mm (H) | 60-180mm (H) | 80-220mm (H) | 120-260mm (H) |
Papperstjocklek | 50-130g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | 80-160g/m2 | 90-160g/m2 |
Hastighet att göra väskor | 30-200st/min | 30-160st/min | 30-160st/min | 30-150st/min | 30-120st/min |
Maskinhastighet | 30-220st/min | 30-220st/min | 30-220st/min | 30-220st/min | 30-220st/min |
Pappersrullens bredd | 280-71 Omm | 380-950mm | 450-1050mm | 630-1370mm | 770-1630mm |
Rullepappers diameter | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Diameter på papperskärna | 76 mm (3") | 76 mm (3") | 76 mm (3") | 76 mm (3") | 76 mm (3") |
Maskinkraft | 3-fas, 380v, 10kw | 3phasez380vz12kw | 3phasez380v,12kw | 3-fas, 380v, 15kw | 3-fas, 380v, 18kw |
Maskinens vikt | 5500 kg | 7000 kg | 8000 kg | 10 000 kg | 11500 kg |
Maskinstorlek | 9000x3200 | 10500x3600 | 10500x3700 | 10500x3800 | 15000x3800 |
Populära Taggar: automatisk papperspåsmaskin, Hot Melt Book Binding Machine, Automatisk papperspåse, Automatisk vakuumförpackningsmaskin, Pappersbär på väskemaskin, Mjölkmaskin
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan











